1.ISO وشهادة CE
2. 20 عاما من الخبرة في الإنتاج
3. المواد: Q235B، Q345B، Q420B
4. الجلفنة تراجع الساخنة
5. تصنيع المعدات الأصلية هو موضع ترحيب
6. جودة عالية وسعر معقول
7. يمكن أن تنتج ارتفاع مختلف والبرج الهيكلي 8. الطاقة الإنتاجية الشهرية يمكن أن تصل إلى 5000 طن متري
برج الاتصالات السلكية واللاسلكية - وصف البضائع والمعلمات الرئيسية
| ارتفاع | من 10M-100M أو وفقا لمتطلبات العميل | |||||
| دعوى ل | نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية | |||||
| شكل | مضلع أو مخروطي | |||||
| مادي | عادة Q235B / A36 ، قوة يلد ≥ 235MPa | |||||
| Q345B / A572 ، قوة يلد ≥ 345MPa | ||||||
| بالإضافة إلى الملف المدلفن على الساخن من ASTM572 و GR65 و GR50 و SS400 | ||||||
| قدرة الطاقة | 10kV إلى 500kV | |||||
| التسامح مع البعد | وفقا لمتطلبات العميل | |||||
| المعالجة السطحية | المجلفن بالغمس الساخن بعد ASTM123 ، أو أي معيار آخر حسب متطلبات العميل | |||||
| مشترك بين البولنديين | مفصل قابل للانزلاق، متصل بحواف | |||||
| معيار | ISO9001: 2008 | |||||
| طول كل قسم | في غضون 13M مرة واحدة تشكيل | |||||
| معيار اللحام | AWS (جمعية اللحام الأمريكية)D 1.1 | |||||
| عملية الإنتاج | اختبار المواد الخام - القطع - الانحناء - اللحام - البعد - لحام الشفة - ثقب الحفر - تجميع العينات - تنظيف السطح - الجلفنة أو طلاء الطاقة / الطلاء - إعادة المعايرة - الحزم | |||||
| الرزم | التعبئة والتغليف مع الورق البلاستيكي أو وفقا لمتطلبات العميل | |||||
| فترة الحياة | أكثر من 25 عاما ، وفقا لبيئة التثبيت | |||||

الوسم : برج الاتصالات monopole ، الصين ، المصنعين والموردين ، المصنع ، الجملة ، الاقتباس ، حسب الطلب








